- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万 | 2018-05-03 | 注销 |
工商注册号 | 370202230399683 | 组织机构代码 | MA3N2MH02 | |
统一信用代码 | 91370202MA3N2MH028 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91370202MA3N2MH028 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2018-05-03至无固定期限 | 核准日期 | 2019-06-11 | |
登记机关 | 青岛市市南区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 山东省青岛市市南区瞿塘峡路30号科技城14层D-166 | |||
经营范围 |
区块链信息技术研发与应用;供应链管理;计算机数据库服务;计算机系统分析;网站建设;计算机软硬件技术开发、技术咨询;企业管理咨询;设计、代理、制作、发布国内广告业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|